会員入会料金表(10%税込)
期間 | 保証金 | 入会金 | 会費半年分 | 合計 | 据置期間 | |
個人正会員 | 25年 | 100,000 | 880,000 | 33,000 | 1,013,000 | 25年 |
15年 | 100,000 | 715,000 | 33,000 | 848,000 | 15年 | |
家族正会員 | 3年 | 30,000 | 110,000 | 0 | 140,000 | 3年 |
個人一般会員 | 3年 | 60,000 | 198,000 | 33,000 | 291,000 | 3年 |
家族一般会員 | 3年 | 30,000 | 110,000 | 19,800 | 159,800 | 3年 |
ジュニア会員 | 3年 | 30,000 | 77,000 | 13,200 | 120,200 | 3年 |
平日会員 | 3年 | 50,000 | 132,000 | 19,800 | 201,800 | 3年 |
期間 | 保証金 | 入会金 | 会費1年分 | 合計 | ||
短期一般会員 | 1年 | 0 | 88,000 | 66,000 | 154,000 | \ |
短期ジュニア会員 | 1年 | 0 | 33,000 | 19,800 | 52,800 | \ |
短期平日会員 | 1年 | 0 | 55,000 | 39,600 | 94,600 | \ |
1.個人正会員、個人一般会員、家族会員、ジュニア会員、短期一般会員、以上の会員はいつでも施設の利用が出来ます。 平日会員は土・日・祝祭日を除く平日のみ施設の利用が出来ます。
2.会費は6ヶ月分を前納となります。
3.短期会員は会費を1年分前納となります。
4.家族正会員は個人正会員の家族のみとさせていただきます。(家族正会員は2人目以降より会費が発生します)
5.家族会員は会員の配偶者または満23歳未満の子女とします。
6.ジュニア会員は満18歳未満の子女とします。
7.短期ジュニア会員はアウトコートのみ使用できます。
8.保証金は退会の場合、上記の表に定める通り据え置き期間後規約により無利息で返還します。